Resultat av valget i NTL NAV Nordland
STYRET | |||
Leder | Julie Vestgård | NAV Arbeid og ytelser Fauske | 1 år |
Nestleder | Karin Ljunggren | NAV Arbeidslivssenter Nordland | 1 år |
Kasserer | Eivor Ann Pedersen | NAV Arbeid og ytelser Fauske | 2 år |
Sekretær | Heidi Gjengstø | NAV Mosjøen | Ikke på valg |
Studieleder | Roy-Åge Edvardsen | NAV Alstahaug | 2 år |
Styremedlemmer | Jan Ole Hanssen | NAV Sortland | Ikke på valg |
Hanne Normann Hansen | NAV Bodø | 2 år | |
Elin Gustavsen | NAV Svolvær | 1 år | |
Espen Strøm | NAV Bodø | 2 år | |
Vara styremedlemmer | Kjersti Borgan | NAV Alstahaug | Ikke på valg |
Cathrin Zahl | NAV Kontaktsenter | 1 år | |
Tine Olsen | NTL NAV | 2 år | |
Anne Cathrine Båtnes |
NAV Familie- og pensjonsytelser Sortland | 2 år | |
1. revisor | Iren Brekke | NAV Arbeid og Ytelser Fauske | Ikke på valg |
2. revisor | Monica Andersen | NAV Asltahaug | 2 år |
Vara revisor | Bente Myklebust | NAV Vestvågøy | 1 år |
Valgkomitemedlem | Maria Abelsen | NAV Bodø | 2 år |
Valgkomitemedlem | Cathrine Jenssen-Tvervik | NAV Kontaktsenter | 1 år |
Vara valgkomitemedlem | Hildegunn Solvang | NAV Alstahaug | 1 år |
Vara valgkomitemedlem | Irene Svendsen | NAV Alstahaug | 1 år |
Elin Gustavsen ble valgt som hovedtillitsvalgt.Foto: Privat
Resultat av valg for NTL i NAV Nordland
Verv | Navn | Periode |
Hovedtillitsvalgt | Elin Gustavsen | 1 år |
Vara hovedtillitsvalgt | Espen Strøm | 1 år |